O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Itaúnas (CBH Itaúnas) foi instituído por meio do Decreto nº 909-R, de 31 de outubro de 2001, e regulamentado pelo Decreto 3168-R de 10 de dezembro de 2012.
A Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas possui área de drenagem de aproximadamente 4.428 km² e inclui três estados: Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. Cerca de 90% da área da bacia se localiza no Espírito Santo, abrangendo oito municípios, sendo eles: Mucurici, Montanha, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Conceição da Barra, São Mateus e Boa Esperança. Ao se considerar a população total dos oito municípios chega-se a um número de 241.916 habitantes.
A bacia limita-se ao norte com a Bacia Hidrográfica do Rio Mucuri, na Bahia, ao sul com a Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus e a leste com o Oceano Atlântico. A bacia possui como rio principal o rio Itaúnas, com uma extensão de 174 km. Sua nascente situa-se aos pés da serra que separa Minas Gerais e Espírito Santo, pouco antes de chegar à Bahia. Ele é formado por dois braços: o norte e o sul. Os principais afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas são os Córregos Angelim, Barreado, Dezoito e Dourado; ribeirões Itauninhas e Suzano; e os rios Preto do Norte, do Sul, Santana e São Domingos.
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| CBH_ITAÚNAS_CONVOCAT_RO_10_03_2026 | 10/03/2026 | 215 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_CONVOCAT_RO_18_11_2025 | 18/11/2025 | 83 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_CONVOCAT_RO_19_08_2025 | 19/08/2025 | 141 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_CONVOCAT_RO_21_05_2025 | 21/05/2025 | 192 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_CONVOCAT_RO_11_02_2025 | 11/02/2025 | 122 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_CONVOCAT_RE_17_12_2024 | 17/12/2024 | 127 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_CONVOCAT_RO_12_11_2024 | 12/11/2024 | 111 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_CONVOCAT_RE_10_10_2024 | 10/10/2024 | 126 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_CONVOCAT_RO_13_08_2024 | 13/08/2024 | 167 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_CALENDÁRIO_2021 | 08/01/2021 | 145 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_CONVOCAT_RO_11_08_2020 | 11/08/2020 | 250 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_CALENDÁRIO_2020 | 29/01/2020 | 140 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_CONVOCAT_RE_23_05_2019 | 23/05/2019 | 1425 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_CONVOCAT_RO_12_02_2019 | 12/02/2019 | 2146 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| CBH_ITAÚNAS_RO_11_02_2025 | 11/02/2025 | 567 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_RO_12_11_2024 | 12/11/2024 | 820 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_RO_13_08_2024 | 13/08/2024 | 108 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_RO_15_02_2022 | 15/02/2022 | 212 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_RO_17_08_2021 | 17/08/2021 | 220 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_RO_11_05_2021 | 11/05/2021 | 218 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_RO_09_02_2021 | 09/02/2021 | 222 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_RO_14_07_2020 | 14/07/2020 | 222 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_RO_11_02_2020 | 11/02/2020 | 221 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_RE_13_06_2019 | 13/06/2019 | 2897 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_RO_22_08_2017 | 22/08/2017 | 2239 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_RO_09_05_2017 | 09/05/2017 | 2189 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Composição CBH ITAÚNAS - 2026 | 13/08/2026 | 32 kB | Baixar | |
| CBH Itaúnas - Composição - Maio de 2024 | 07/05/2024 | 97 kB | Baixar | |
|
Diretoria CBH Itaúnas (2019-2021)
Diretoria empossada no dia 12 de fevereiro para o mandato 2019-2021
|
13/02/2019 | 111 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| CBH_ITAUNAS_REGIMENTO INTERNO_17_08_2010 | 17/08/2010 | 248 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS DECRETO_DE_CRIAÇÃO_N°909-R_31_10_2001 | 31/10/2001 | 613 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| CBH_ITAÚNAS_DELIBERAÇÃO_Nº03_18_11_2025 | 18/11/2025 | 127 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_DELIBERAÇÃO_Nº 03_09_09_2022 | 09/09/2022 | 81 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_DELIBERAÇÃO_Nº 02_08_09_2022 | 08/09/2022 | 79 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_DELIBERAÇÃO_Nº06_23_11_2021 | 23/11/2021 | 360 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_DELIBERAÇÃO_Nº001_17_08_2021 | 17/08/2021 | 181 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_DELIBERAÇÃO_Nº001_13_06_2019 | 13/06/2019 | 2435 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_DELIBERAÇÃO_Nº003_13_06_2019 | 13/06/2019 | 242 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_DELIBERAÇÂO_Nº002_13_06_2019 | 13/06/2019 | 158 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_DELIBERAÇÃO_Nº001_12_02_2019 | 12/02/2019 | 198 kB | Baixar | |
| CBH_ITAÚNAS_DELIBERAÇÃO_Nº001_02_08_2018 | 02/08/2018 | 174 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
|
Comunicado nº 003/2019 - Processo Eleitoral CBH Itaúnas
Relação das Instituições habilitadas no Processo Eleitoral Continuado para preenchimento de vagas remanescentes [mandato 2019-2023]
|
02/04/2019 | 177 kB | Baixar | |
|
Comunicado nº 002/2019 - CBH Itaúnas
Relação final das entidades habilitadas e não habilitadas [mandato 2019-2023]
|
31/01/2019 | 193 kB | Baixar | |
|
Deliberação nº 001/ 2019 - CBH Itaúnas
Instaura Processo Eleitoral Continuado para preenchimento de vagas remanescentes.
|
20/02/2019 | 176 kB | Baixar | |
|
Relação de Composição da Plenária [mandato 2019-2023]
Lista das entidades presentes na Plenária que elegeu a nova diretoria, em 12 de fevereiro de 2019
|
13/02/2019 | 216 kB | Baixar | |
|
Comunicado nº 001/2019 - CBH Itaúnas
Relação das entidades habilitadas e com pendências documentais - Processo Eleitoral
|
15/01/2019 | 358 kB | Baixar | |
|
Deliberação nº 002/2018 - CBH Itaúnas
Instaura Processo Eleitoral
|
27/11/2018 | 249 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
|
De Olho no Rio - Bacia Hidrográfica do rio Itaúnas
Versão simplificada do Manual Operativo: um roteiro para que os usuários, comunidades e consumidores de água possam compreender quais são as ações prioritárias que deverão ser realizadas na Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas para que se promova o acesso e a qualidade da água na região.
|
03/03/2022 | 34939 kB | Baixar | |
|
Protocolo nº 015607/2019 - Ref. Enquadramento CBH Itaúnas
Aprova o Enquadramento de corpos d'água da Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas
|
14/09/2020 | 6233 kB | Baixar | |
| Relatório Etapa C - Manual Operativo - CBH Itaúnas | 29/10/2019 | 3827 kB | Baixar | |
| Relatório Etapa C - Plano de Ações - CBH Itaúnas | 02/04/2019 | 2608 kB | Baixar | |
| Relatório - Oficina Plano de Ações - CBH Itaúnas | 29/10/2019 | 2578 kB | Baixar | |
|
Relatório das Atividades Preliminares - CBH Itaúnas
Apresenta o Relatório das Atividades Preliminares (RAP) do processo de planejamento dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas.
|
07/06/2018 | 3806 kB | Baixar | |
|
Relatório de Comunicação e Mobilização Social - CBH Itaúnas
Apresenta os produtos e resultados dos trabalhos de Comunicação e Mobilização Social junto aos Comitês de Bacias Hidrográficas – CBHs e a sociedade em geral.
|
07/06/2018 | 17527 kB | Baixar | |
|
Relatório das Oficinas - CBH Itaúnas
Apresenta os relatos das três oficinas realizadas ao longo da Etapa A do processo de planejamento dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas.
|
07/06/2018 | 1087 kB | Baixar | |
| Relatório da Etapa B - Enquadramento - CBH Itaúnas | 29/03/2019 | 6218 kB | Baixar | |
| Relatório - Oficina Enquadramento e Plano de Ações - CBH Itaúnas | 29/10/2019 | 4356 kB | Baixar | |
| Relatório - Oficina Manifestação de Vontades - CBH Itaúnas | 29/10/2019 | 3305 kB | Baixar | |
|
Relatório da Etapa A - Diagnóstico e Prognóstico - CBH Itaúnas
Apresenta o Relatório Técnico da Etapa A (REA) do processo de planejamento dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas.
|
07/06/2018 | 28978 kB | Baixar | |
|
Relatório de Levantamento de Dados - CBH Itaúnas
Dados que subsidiaram a elaboração do diagnóstico e prognóstico das condições de uso da água na bacia.
|
07/06/2018 | 803 kB | Baixar | |
|
Relatório de Percepção Ambiental - CBH Itaúnas
Relatório sobre a percepção ambiental dos participantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas (CBH Itaúnas) para compor o diagnóstico e prognóstico das condições de uso da água na bacia.
|
07/06/2018 | 629 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
|
Planejamento da Restauração nas Bacias dos rios Itaúnas e São Mateus
Planejamento da Restauração de paisagens e florestas das Bacias Hidrográficas dos Rios Itaúnas e São Mateus, elaborado pelas Câmaras Técnicas de Restauração Florestal dos CBHs Itaúnas e São Mateus, em parceria com WRI Brasil e Instituto Internacional para Sustentabilidade (IIS).
|
17/12/2020 | 8579 kB | Baixar | |
|
Plano de Comunicação - Restauração Florestal nas Bacias Hidrográficas dos rios São Mateus e Itaúnas
Plano de Comunicação - Planejamento da Restauração de paisagens e florestas das Bacias Hidrográficas dos Rios Itaúnas e São Mateus, elaborado pelas Câmaras Técnicas de Restauração Florestal dos CBHs Itaúnas e São Mateus, em parceria com WRI Brasil e Instituto Internacional para Sustentabilidade (IIS).
|
14/06/2021 | 4195 kB | Baixar | |
|
Plano de Ação - Restauração Florestal nas Bacias Hidrográficas dos rios São Mateus e Itaúnas
Plano de Ação - Planejamento da Restauração de paisagens e florestas das Bacias Hidrográficas dos Rios Itaúnas e São Mateus, elaborado pelas Câmaras Técnicas de Restauração Florestal dos CBHs Itaúnas e São Mateus, em parceria com WRI Brasil e Instituto Internacional para Sustentabilidade (IIS).
|
30/08/2021 | 5033 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas | 23/02/2016 | 218 kB | Baixar |